|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE OJINAGA PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2477 B | 141 | 139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 |  |
2478 B | 84 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 |  |
2479 B | 103 | 103 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |  |
2479 C1 | 78 | 93 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 3 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 27 | SIN DATO | 7 |  |
2480 B | 146 | 150 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 |  |
2481 B | 116 | 117 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |  |
2481 C1 | 96 | 123 | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 1 | ILEGIBLE | 5 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | ILEGIBLE | SIN DATO | SIN DATO |  |
2481 ES1 | 166 | 138 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 8 |  |
2482 B | 151 | 196 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |
2483 B | 128 | 99 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39 |  |
2483 C1 | 145 | 131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |  |
2484 B | 136 | 135 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 |  |
2485 B | 143 | 135 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 |  |
2486 B | 108 | 91 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |  |
2486 C1 | 115 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |  |
2487 B | 78 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |  |
2487 C1 | 90 | 92 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 21 | SIN DATO | 4 |  |
2488 B | 123 | 112 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |  |
2488 C1 | 119 | 123 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 |  |
2489 B | 144 | 143 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 |  |
2489 C1 | 133 | 169 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 |  |
2490 B | 146 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 |  |
2490 C1 | 142 | 84 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 |  |
2491 B | 190 | 118 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 |  |
2491 C1 | 212 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 |  |
2492 B | 182 | 124 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 8 |  |
2492 C1 | 178 | 122 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 306 |  |
2492 C2 | 149 | 142 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 |  |
2492 C3 | 194 | 124 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 27 | SIN DATO | 15 |  |
2493 B | 229 | 136 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 19 | SIN DATO | 9 |  |
2493 C1 | 167 | 148 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 11 |  |
2493 C2 | 200 | 123 | 2 | SIN DATO | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 28 | SIN DATO | 13 |  |
2495 B | 57 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
2498 B | 44 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
2499 B | 69 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
2500 B | 192 | 115 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |
2501 B | 109 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |  |
2502 B | 57 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  |
2504 B | 139 | 67 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  |
2505 B | 72 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  |
2507 B | 74 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |  |
2507 C1 | 57 | 55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|