|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE MORELOS PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2323 B | 105 | 200 | 104 | SIN DATO | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 11 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 | SIN DATO | 40 |  |
2323 C1 | 122 | 223 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 |  |
2324 B | 42 | 49 | 44 | 1 | 1 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 | SIN DATO | 2 |  |
2325 B | 192 | 166 | 107 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |
2326 B | 22 | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |
2327 B | 98 | 104 | 25 | 2 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 11 |  |
2328 B | 114 | 198 | 92 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 25 |  |
2329 B | 75 | 159 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  |
2329 C1 | 75 | 149 | 63 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | SIN DATO | 19 |  |
2330 B | 78 | 40 | 65 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|