|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 10 JUAREZ PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
JUAREZ | 3060 B | 27 | 32 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 11 | 11 | 0 | 2 |  |
JUAREZ | 3062 B | 20 | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | 9 | 15 | 2 | 3 |  |
JUAREZ | 3063 B | 27 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 10 | 5 | SIN DATO | 5 |  |
JUAREZ | 3064 B | 17 | 17 | 3 | 7 | 2 | 8 | 13 | 22 | 6 | SIN DATO | 6 |  |
JUAREZ | 3065 B | 24 | 33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | 4 | SIN DATO | 9 |  |
JUAREZ | 3066 B | 22 | 34 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 18 | |
JUAREZ | 3067 B | 23 | 29 | 1 | 9 | 4 | 16 | 6 | 12 | 6 | SIN DATO | 6 |  |
JUAREZ | 3068 B | 27 | 28 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 15 | 6 | 3 | 7 |  |
JUAREZ | 3069 B | 18 | 21 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 15 | 6 | 5 | 11 |  |
JUAREZ | 3070 B | 16 | 31 | 3 | 5 | SIN DATO | 4 | 15 | 8 | 4 | SIN DATO | 7 |  |
JUAREZ | 3071 B | 15 | 21 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 |  |
JUAREZ | 3072 B | 22 | 32 | 3 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | 4 | 0 | 8 |  |
JUAREZ | 3073 B | 19 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 8 | 6 | SIN DATO | 10 |  |
JUAREZ | 3074 B | 25 | 21 | 2 | 5 | 2 | 12 | 6 | 11 | 5 | SIN DATO | 6 |  |
JUAREZ | 3075 B | 11 | 33 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 |  |
JUAREZ | 3076 B | 20 | 24 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 0 | 4 |  |
JUAREZ | 3077 B | 16 | 23 | 5 | 4 | 0 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 11 |  |
JUAREZ | 3078 B | 22 | 25 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 |  |
JUAREZ | 3079 B | 15 | 45 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | 17 |  |
JUAREZ | 3080 B | 19 | 34 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 11 | SIN DATO | 12 | 2 | 5 | 10 |  |
JUAREZ | 3081 B | 18 | 27 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 |  |
JUAREZ | 3082 B | 24 | 28 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 13 | 8 | 0 | 7 |  |
JUAREZ | 3083 B | 13 | 37 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 11 | SIN DATO | 12 | 6 | 5 | 9 |  |
JUAREZ | 3084 B | 20 | 33 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 12 | SIN DATO | 17 | 9 | SIN DATO | 10 |  |
JUAREZ | 3085 B | 34 | 18 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 14 | 4 | 0 | 9 |  |
JUAREZ | 3087 B | 35 | 34 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | 4 | 0 | 6 |  |
JUAREZ | 3088 B | 21 | 25 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 13 | 9 | SIN DATO | 13 |  |
JUAREZ | 3089 B | 28 | 30 | 5 | 6 | 2 | 19 | 12 | 16 | 8 | SIN DATO | 8 |  |
JUAREZ | 3090 B | 24 | 21 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 | 1 | 7 |  |
JUAREZ | 3091 B | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | SIN DATO | 0 |  |
JUAREZ | 3092 B | 27 | 17 | 4 | 12 | 3 | 9 | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 |  |
JUAREZ | 3093 B | 19 | 21 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | SIN DATO | 8 |  |
JUAREZ | 3094 B | 16 | 10 | 3 | 4 | SIN DATO | 7 | 6 | 9 | 3 | SIN DATO | 5 |  |
JUAREZ | 3096 B | 32 | 28 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 21 | 5 | 1 | 5 |  |
JUAREZ | 3097 B | 29 | 23 | 5 | 4 | SIN DATO | 8 | 10 | 21 | 8 | SIN DATO | 13 |  |
JUAREZ | 3098 B | 15 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | SIN DATO | 7 |  |
JUAREZ | 3100 B | 19 | 26 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 15 | 12 | SIN DATO | 7 |  |
JUAREZ | 3120 B | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |
JUAREZ | 3121 B | 24 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 8 | 17 | 2 | SIN DATO | 5 |  |
JUAREZ | 3123 B | 40 | 39 | 6 | 11 | 2 | 14 | 12 | 14 | 7 | 5 | 8 |  |
JUAREZ | 3124 B | 17 | 33 | 5 | 16 | 2 | 13 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 |  |
JUAREZ | 3125 B | 22 | 37 | 5 | 12 | 2 | 18 | 24 | 22 | 5 | 2 | 15 |  |
JUAREZ | 3126 B | 34 | 49 | 5 | 11 | 2 | 16 | 5 | 14 | 9 | 1 | 7 |  |
JUAREZ | 3127 B | 20 | 24 | 9 | SIN DATO | 3 | 18 | 6 | 17 | 8 | SIN DATO | 11 | |
JUAREZ | 3128 B | 22 | 32 | 7 | 5 | 2 | 20 | 6 | 11 | 8 | 4 | 5 |  |
JUAREZ | 3129 B | 25 | 21 | 4 | 7 | 2 | 13 | 3 | 14 | 2 | 0 | 13 | |
JUAREZ | 3130 B | 25 | 47 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 | 20 | 8 | 7 | 3 |  |
JUAREZ | 3131 B | 16 | 35 | 2 | 12 | 2 | 9 | 7 | 9 | 13 | 5 | 10 |  |
JUAREZ | 3132 B | ILEGIBLE | 23 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 12 | 3 | 2 | 6 |  |
JUAREZ | 3133 B | 21 | 22 | 1 | 6 | 0 | 11 | 11 | 7 | 2 | SIN DATO | 10 |  |
JUAREZ | 3134 B | 29 | 37 | 4 | 20 | 4 | 7 | 20 | 20 | 12 | 0 | 9 |  |
JUAREZ | 3135 B | 30 | 44 | 7 | 7 | 2 | 17 | 13 | 13 | 6 | 3 | 20 |  |
JUAREZ | 3136 B | 22 | 22 | 3 | 9 | 2 | 12 | 17 | 12 | 9 | 0 | 8 |  |
JUAREZ | 3137 B | 25 | 27 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 |  |
JUAREZ | 3138 B | 8 | 24 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | SIN DATO | 1 |  |
JUAREZ | 3140 B | 29 | 24 | 2 | 9 | 3 | 15 | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 |  |
JUAREZ | 3141 B | 10 | 13 | 0 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 |  |
JUAREZ | 3142 B | 31 | 37 | 1 | 19 | 1 | 3 | 16 | 10 | 7 | 0 | 11 |  |
JUAREZ | 3143 B | 20 | 34 | 34 | 18 | 1 | 7 | 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | |
JUAREZ | 3144 B | 16 | 23 | 11 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 |  |
JUAREZ | 3145 B | 10 | 24 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |  |
JUAREZ | 3146 B | 23 | 44 | 2 | 6 | 2 | 23 | 8 | 19 | 8 | 9 | 5 |  |
JUAREZ | 3147 B | 30 | 27 | 14 | 2 | 0 | 13 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 |  |
JUAREZ | 3148 B | 43 | 43 | 17 | 6 | 3 | 22 | 12 | 15 | 8 | SIN DATO | 14 |  |
JUAREZ | 3149 B | 14 | 37 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 14 | 7 | SIN DATO | 16 |  |
JUAREZ | 3150 B | 41 | 62 | 22 | 12 | 1 | 25 | 20 | 27 | 9 | 7 | 11 |  |
JUAREZ | 3152 B | 20 | 57 | 3 | 8 | 3 | 10 | 13 | 16 | 10 | 10 | 10 |  |
JUAREZ | 3153 B | 28 | 42 | 4 | 18 | 2 | 7 | 14 | 11 | 7 | 7 | 10 |  |
JUAREZ | 3154 B | 30 | 41 | 4 | 9 | 3 | 17 | 13 | 17 | 11 | SIN DATO | 23 |  |
JUAREZ | 3155 B | 35 | 38 | 5 | 7 | 4 | 13 | 13 | 17 | 8 | 0 | 18 |  |
JUAREZ | 3156 B | 32 | 56 | 4 | 8 | 8 | 13 | 5 | 20 | 8 | 0 | 353 | |
JUAREZ | 3157 B | 13 | 31 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 13 | 11 | SIN DATO | 9 |  |
JUAREZ | 3158 B | 28 | 42 | SIN DATO | 15 | 2 | 14 | 9 | 15 | SIN DATO | SIN DATO | 15 |  |
JUAREZ | 3159 B | 23 | 59 | 3 | 14 | 3 | 7 | 13 | 20 | 15 | 0 | 21 |  |
JUAREZ | 3160 B | 27 | 44 | 7 | 7 | 4 | 27 | 14 | 17 | 10 | SIN DATO | 14 |  |
JUAREZ | 3161 B | 47 | 44 | 5 | 12 | 3 | 12 | 22 | 21 | 13 | 6 | 5 |  |
JUAREZ | 3162 B | 24 | 46 | 3 | 8 | 3 | 17 | 15 | 24 | 13 | 0 | 25 |  |
JUAREZ | 3163 B | 30 | 45 | 1 | 13 | SIN DATO | 20 | 19 | 20 | 14 | 9 | 7 |  |
JUAREZ | 3164 B | 21 | 46 | 1 | 5 | 2 | 13 | 17 | 20 | 12 | SIN DATO | 22 |  |
JUAREZ | 3165 B | 30 | 23 | 3 | 17 | 2 | 11 | 13 | 12 | 8 | 1 | 7 |  |
JUAREZ | 3166 B | 33 | 42 | 3 | 11 | 3 | 15 | 15 | 22 | 7 | 0 | 11 |  |
JUAREZ | 3167 B | 21 | 54 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 16 | 8 | SIN DATO | 16 |  |
JUAREZ | 3168 B | 23 | 43 | 8 | 8 | 2 | 19 | 9 | 9 | 7 | 0 | 18 |  |
JUAREZ | 3171 B | 41 | 69 | 15 | 0 | 0 | 20 | 14 | 24 | 17 | 8 | 13 |  |
JUAREZ | 3172 B | 29 | 57 | 3 | 8 | 1 | 24 | 12 | 22 | 7 | SIN DATO | 26 |  |
JUAREZ | 3173 B | 27 | 35 | 6 | 9 | 0 | 6 | 13 | 14 | 12 | SIN DATO | 14 |  |
JUAREZ | 3174 B | 29 | 36 | 5 | 9 | 5 | 13 | 16 | 23 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | |
JUAREZ | 3176 B | 22 | 42 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 7 | 7 | SIN DATO | 9 |  |
|
Pag. 1 2 3
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|