|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  | |
116B | 66 | 217 | 11 | 1 | 39 |  |
116C1 | 64 | 233 | 10 | 0 | 29 |  |
117B | 51 | 157 | 1 | 0 | 24 |  |
117C1 | 49 | 153 | 3 | 0 | 36 |  |
118B | 20 | 86 | 1 | 0 | 16 |  |
119B | 63 | 104 | 1 | 1 | 36 |  |
119C1 | 85 | 108 | 1 | 2 | 47 |  |
120B | 45 | 106 | SIN DATO | 1 | 19 |  |
121B | 45 | 119 | 2 | SIN DATO | 47 |  |
121C1 | 51 | 120 | SIN DATO | 2 | 52 |  |
122B | 54 | 199 | 2 | 0 | 42 |  |
123B | 20 | 202 | 0 | 0 | 47 |  |
123C1 | 27 | 189 | 2 | 0 | 47 |  |
124B | 18 | 163 | 1 | 0 | 25 |  |
125B | 33 | 128 | 0 | 0 | 17 |  |
125C1 | 26 | 155 | 0 | 0 | 13 |  |
126B | 200 | 204 | SIN DATO | SIN DATO | 23 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|