|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE OJINAGA PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2477B | 149 | 164 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |  |
2478B | 102 | 156 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 |  |
2479B | 105 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |  |
2479C1 | 92 | 107 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | SIN DATO | 7 |  |
2480B | 159 | 176 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |  |
2481B | 117 | 126 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |  |
2481C1 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
2481ES1 | 25 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
2482B | 166 | 221 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |  |
2483B | 116 | 110 | 2 | 3 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 23 |  |
2483C1 | 162 | 138 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |
2484B | 146 | 152 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |  |
2485B | 169 | 142 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |  |
2486B | 117 | 98 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |  |
2486C1 | 129 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |
2487B | 88 | 114 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
2487C1 | 94 | 106 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |  |
2488B | 142 | 124 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |  |
2488C1 | 135 | 140 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |  |
2489B | 149 | 162 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |  |
2489C1 | 143 | 182 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |  |
2490B | 170 | 115 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |  |
2490C1 | 167 | 96 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |  |
2491B | 208 | 133 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 |  |
2491C1 | 232 | 138 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 |  |
2492B | 205 | 138 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |  |
2492C1 | 190 | 145 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 303 |  |
2492C2 | 166 | 151 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 |  |
2492C3 | 216 | 129 | 2 | 11 | 1 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
2493B | 233 | 148 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | SIN DATO | 10 |  |
2493C1 | 192 | 161 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |  |
2493C2 | 207 | 147 | 2 | 4 | 2 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
2495B | 53 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |
2498B | 48 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
2499B | 73 | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
2500B | 189 | 125 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |  |
2501B | 123 | 73 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |
2502B | 58 | 36 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
2504B | 147 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
2505B | 70 | 43 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |
2507B | 69 | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
2507C1 | 63 | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|